介護保険制度では、要介護度の程度によって利用料金が異なります。
以下は、1日あたりの自己負担分になります。
介護保険自己負担分 | |||
認知症応型共同生活介護 | 金額 | 1ヶ月(30日)ご利用の場合 | |
介護保険1割負担分 | 要支援2 | 789円 | 23,670円 |
要介護度1 | 789円 | 23,670円 | |
要介護度2 | 827円 | 24,810円 | |
要介護度3 | 852円 | 25,560円 | |
要介護度4 | 869円 | 26,070円 | |
要介護度5 | 886円 | 26,580円 |
※但し初めて入居される方は、入居後30日間に限って、上記利用料に1日あたり30円加算されます。
実費利用料 | ||
項 目 | 1日あたり | 1ヶ月(30日)あたり |
家賃 | 1,,667円 | 50,000円 |
食費 | 2,068円 | 62,050円 |
水道、高熱費 | 833円 | 25,000円 |
その他実費 | |
理美容代 | 実費 近隣店舗による |
※その他備品等に関しては、日常生活において通常必要となるものに係る費用であり、利用負担が適当と認められる費用(実費相当額)
入居金 | |
入居金 | 0円! |
(退去後には部屋のクリーニング、補修等の費用がかかります。)